Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund?
Esta es la composición de Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Japón con un 52,9%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Japón | 52,90% |
| Corea del Sur | 25,70% |
| Australia | 14,10% |
| Hong Kong | 3,80% |
| Singapur | 3,00% |
| Nueva Zelanda | 0,50% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 45,10% |
| Materiales | 15,80% |
| Industria | 8,64% |
| Inmobiliario | 7,14% |
| Consumo discrecional | 6,92% |
| Salud | 3,76% |
| Servicios públicos | 3,47% |
| Consumo básico | 3,18% |
| Comunicación | 2,56% |
| Energía | 2,45% |
| Tecnología | 0,99% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,61% |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,77% |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,79% |
| AIA Group Ltd | 4,40% |
| Westpac Banking Corp | 3,84% |
| National Australia Bank Ltd | 3,70% |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,39% |
| Wesfarmers Ltd | 3,27% |
| Macquarie Group Ltd | 2,89% |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,88% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (VPL). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.