Radiografía de la cartera
Informe generado el 6 de agosto de 2026 para María G..
Total analizado170.000 €6 productos
Resumen
País dominanteEstados Unidos63,3%
Europa · EE. UU. · Resto20,1% · 65,2% · 14,7%
Sector principalTecnología34,1%
Coste medio (TER)0,1%anual
Tu mapa
Exposición geográfica
🇪🇺 Europa20.1%
🇺🇸 Estados Unidos65.2%
🌍 Resto del mundo14.7%
La mayor parte de tu dinero está invertido fuera de Europa.
Europa EE. UU. Resto del mundo Sin exposiciónTono más intenso = mayor peso en tu cartera.
Por países
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 63,3% |
| Reino Unido | 4,2% |
| Japón | 3,0% |
| Francia | 2,8% |
| Alemania | 2,6% |
| China | 2,6% |
| Suiza | 2,5% |
| Taiwán | 1,9% |
| Países Bajos | 1,6% |
| Canadá | 1,5% |
| Corea del Sur | 1,5% |
| Italia | 1,2% |
Por sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 34,1% |
| Finanzas | 12,4% |
| Industria | 8,9% |
| Salud | 7,2% |
| Consumo discrecional | 6,8% |
| Comunicación | 6,3% |
| Consumo básico | 4,1% |
| Energía | 2,7% |
| Materiales | 2,5% |
| Servicios públicos | 2,1% |
| Inmobiliario | 1,2% |
Lo que te cuestan las comisiones
Con un TER medio del 0,1% y una rentabilidad media supuesta del 6% anual, esto es lo que dejarías de ganar por comisiones (estimación educativa, sin nuevas aportaciones):
En 10 años−4.150 €
En 20 años−14.762 €
En 30 años−39.386 €
Exposición por divisa
| Divisa | Peso |
|---|---|
| USD · dólar de EE. UU. | 63,3% |
| EUR · euro | 10,8% |
| GBP · libra esterlina | 4,2% |
| JPY · yen japonés | 3,0% |
| CNY · yuan chino | 2,6% |
| CHF · franco suizo | 2,5% |
| TWD · dólar taiwanés | 1,9% |
| CAD · dólar canadiense | 1,5% |
Tu cartera vs el mundo
| Región | Tú | Mundo | Dif. |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 EE. UU. | 65,2% | 63,0% | +2,2 |
| 🇪🇺 Europa | 20,1% | 16,0% | +4,1 |
| 🌍 Resto del mundo | 14,7% | 21,0% | -6,3 |
| Tecnología | 34,1% | 25,0% | +9,1 |
| Consumo discrecional | 6,8% | 11,0% | -4,2 |
| Salud | 7,2% | 11,0% | -3,8 |
| Finanzas | 12,4% | 16,0% | -3,6 |
Tu exposición real por empresa
Cuánto de tu dinero está en cada empresa sumando todos tus productos.
| Empresa | En | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3 productos | 4,9% |
| Apple Inc | 3 productos | 4,4% |
| Microsoft Corp | 3 productos | 2,8% |
| Amazon.com Inc | 2 productos | 1,8% |
| Broadcom Inc | 3 productos | 1,8% |
| Alphabet Inc Class A | 2 productos | 1,6% |
| Micron Technology Inc | 3 productos | 1,5% |
| Alphabet Inc Class C | 2 productos | 1,3% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2 productos | 1,0% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | EIMI | 0,9% |
| Tesla Inc | 2 productos | 0,9% |
| ASML Holding NV | iShares Europe (IE) | 0,6% |
| Samsung Electronics Co Ltd | EIMI | 0,5% |
| SK Hynix Inc | EIMI | 0,5% |
| Advanced Micro Devices Inc | XLK | 0,4% |
Fondos que se solapan
Estos pares compran en buena parte lo mismo: el porcentaje es el trozo de cartera que se está comprando dos veces.
- IWDA y CSPX — se solapan un 72%
Tus productos
| Producto | Importe | Peso |
|---|---|---|
| IWDA · iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | 62.000 € | 36,5% |
| CSPX · iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 41.000 € | 24,1% |
| AGGH · iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged, Acc) | 20.000 € | 11,8% |
| iShares Europe (IE) · iShares Europe Index Fund (IE) | 19.000 € | 11,2% |
| XLK · State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 16.000 € | 9,4% |
| EIMI · iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | 12.000 € | 7,1% |