Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Japón con un 20,9%.
| País | Peso |
|---|---|
| Japón | 20,90% |
| Reino Unido | 11,60% |
| Canadá | 10,90% |
| Corea del Sur | 8,00% |
| Francia | 7,20% |
| Suiza | 7,10% |
| Alemania | 6,50% |
| Australia | 5,80% |
| Países Bajos | 3,90% |
| España | 3,00% |
| Italia | 2,80% |
| Suecia | 2,80% |
| Hong Kong | 1,70% |
| Dinamarca | 1,40% |
| Singapur | 1,30% |
| Israel | 1,10% |
| Bélgica | 0,90% |
| Finlandia | 0,90% |
| Noruega | 0,70% |
| Polonia | 0,50% |
| Austria | 0,30% |
| Irlanda | 0,30% |
| Nueva Zelanda | 0,20% |
| Portugal | 0,20% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 24,89% |
| Industria | 18,08% |
| Tecnología | 14,90% |
| Salud | 8,01% |
| Consumo discrecional | 7,58% |
| Materiales | 6,94% |
| Consumo básico | 5,56% |
| Energía | 5,07% |
| Comunicación | 3,35% |
| Servicios públicos | 3,08% |
| Inmobiliario | 2,55% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,48% |
| ASML Holding NV | 1,96% |
| SK hynix Inc | 1,94% |
| HSBC Holdings PLC | 1,13% |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 0,95% |
| Royal Bank of Canada | 0,90% |
| Novartis AG Registered Shares | 0,90% |
| Nestle SA | 0,79% |
| Shell PLC | 0,79% |
| AstraZeneca PLC | 0,79% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.