Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD, Dist)?
Esta es la composición de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD, Dist) según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 72,4%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 72,41% |
| Japón | 5,63% |
| Reino Unido | 3,52% |
| Canadá | 3,43% |
| Francia | 2,38% |
| Suiza | 2,27% |
| Alemania | 2,15% |
| Australia | 1,65% |
| Países Bajos | 1,45% |
| España | 0,99% |
| Suecia | 0,85% |
| Italia | 0,79% |
| Hong Kong | 0,47% |
| Singapur | 0,45% |
| Dinamarca | 0,42% |
| Finlandia | 0,30% |
| Bélgica | 0,27% |
| Israel | 0,24% |
| Noruega | 0,14% |
| Irlanda | 0,10% |
| Austria | 0,09% |
| Portugal | 0,05% |
| Nueva Zelanda | 0,04% |
| Unión Europea | 0,01% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 32,39% |
| Finanzas | 15,25% |
| Industria | 11,27% |
| Consumo discrecional | 8,80% |
| Salud | 8,70% |
| Comunicación | 7,97% |
| Consumo básico | 4,79% |
| Energía | 3,46% |
| Materiales | 3,11% |
| Servicios públicos | 2,46% |
| Inmobiliario | 1,80% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,97% |
| Apple Inc | 4,46% |
| Microsoft Corp | 2,95% |
| Amazon.com Inc | 2,46% |
| Alphabet Inc Class A | 2,21% |
| Broadcom Inc | 1,87% |
| Alphabet Inc Class C | 1,80% |
| Micron Technology Inc | 1,39% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,32% |
| Tesla Inc | 1,31% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (IWDA). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.