Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD, Acc)?
Esta es la composición de Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD, Acc) según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Taiwán con un 34,3%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Taiwán | 34,30% |
| China | 25,60% |
| India | 16,50% |
| Brasil | 4,10% |
| Sudáfrica | 3,60% |
| Arabia Saudí | 3,10% |
| México | 2,10% |
| Malasia | 1,70% |
| Tailandia | 1,60% |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,50% |
| Turquía | 1,00% |
| Grecia | 0,80% |
| Chile | 0,70% |
| Indonesia | 0,70% |
| Kuwait | 0,70% |
| Catar | 0,60% |
| Filipinas | 0,40% |
| Hungría | 0,40% |
| Colombia | 0,20% |
| Chequia | 0,10% |
| Rumanía | 0,10% |
| Egipto | 0,10% |
| Iceland | 0,10% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 34,07% |
| Finanzas | 20,68% |
| Consumo discrecional | 9,17% |
| Comunicación | 7,10% |
| Materiales | 6,95% |
| Industria | 6,88% |
| Energía | 4,07% |
| Consumo básico | 3,33% |
| Salud | 3,30% |
| Servicios públicos | 2,86% |
| Inmobiliario | 1,59% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,53% |
| Tencent Holdings Ltd | 3,27% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,06% |
| MediaTek Inc | 1,87% |
| Delta Electronics Inc | 1,13% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,92% |
| HDFC Bank Ltd | 0,92% |
| Reliance Industries Ltd | 0,88% |
| China Construction Bank Corp Class H | 0,87% |
| ICICI Bank Ltd | 0,73% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (VWO). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.