Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 20,70% |
| Tecnología | 14,30% |
| Consumo discrecional | 13,60% |
| Finanzas | 13,40% |
| Servicios públicos | 8,80% |
| Energía | 8,20% |
| Salud | 6,70% |
| Inmobiliario | 5,20% |
| Consumo básico | 4,90% |
| Materiales | 2,30% |
| Comunicación | 1,90% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Howmet Aerospace Inc | 1,08% |
| Quanta Services Inc | 0,96% |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0,92% |
| Western Digital Corp | 0,90% |
| Valero Energy Corp | 0,89% |
| Vertiv Holdings Co Class A | 0,89% |
| Marathon Petroleum Corp | 0,89% |
| Cloudflare Inc | 0,86% |
| Datadog Inc Class A | 0,85% |
| Cummins Inc | 0,84% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.