Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR, Acc)?
Esta es la composición de Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR, Acc) según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Reino Unido con un 22,5%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Reino Unido | 22,50% |
| Suiza | 14,30% |
| Francia | 14,20% |
| Alemania | 12,90% |
| Países Bajos | 8,70% |
| España | 6,00% |
| Italia | 5,70% |
| Suecia | 5,40% |
| Dinamarca | 2,70% |
| Bélgica | 1,90% |
| Finlandia | 1,90% |
| Noruega | 1,30% |
| Polonia | 1,00% |
| Austria | 0,70% |
| Irlanda | 0,50% |
| Portugal | 0,30% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 24,55% |
| Industria | 19,45% |
| Salud | 13,02% |
| Tecnología | 9,90% |
| Consumo básico | 8,20% |
| Consumo discrecional | 6,70% |
| Materiales | 5,31% |
| Servicios públicos | 4,75% |
| Energía | 4,44% |
| Comunicación | 2,63% |
| Inmobiliario | 1,04% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV | 5,24% |
| HSBC Holdings PLC | 2,25% |
| Novartis AG Registered Shares | 2,02% |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 2,00% |
| AstraZeneca PLC | 1,93% |
| Nestle SA | 1,83% |
| Siemens AG | 1,63% |
| Shell PLC | 1,51% |
| Banco Santander SA | 1,38% |
| Allianz SE | 1,24% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (VGK). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.