Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF?
Esto es lo que lleva dentro State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Consumo básico | 98,22% |
| Consumo discrecional | 1,78% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Walmart Inc | 9,82% |
| Costco Wholesale Corp | 8,94% |
| Coca-Cola Co | 7,33% |
| Procter & Gamble Co | 7,22% |
| Philip Morris International Inc | 6,24% |
| Target Corp | 4,66% |
| Colgate-Palmolive Co | 4,52% |
| PepsiCo Inc | 4,40% |
| Mondelez International Inc Class A | 4,38% |
| Altria Group Inc | 4,24% |
Fuente y método: Aproximado por índice sectorial. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.